Aufruf-Statistik für arianerufino.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2015
Erstellt am 01-Nov-2015 22:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2015
Summe der Anfragen 8816
Summe der Dateien 7357
Summe Seiten 6689
Summe Besuche 2310
Summe in kb 454236
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1190
Summe der unterschiedlichen URLs 112
Summe der unterschiedlichen Verweise 633
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 501
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 334
Anfragen pro Tag 284 601
Dateien pro Tag 237 557
Seiten pro Tag 215 539
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 38 217
Besuche pro Tag 74 234
kb pro Tag 14653 49027
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.45% 7357
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.24% 21
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.47% 41
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.85% 1397

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 230 2.61% 189 2.57% 128 1.91% 70 3.03% 53 4.45% 19081 4.20%
2 601 6.82% 557 7.57% 539 8.06% 160 6.93% 134 11.26% 49027 10.79%
3 153 1.74% 122 1.66% 95 1.42% 63 2.73% 31 2.61% 10039 2.21%
4 239 2.71% 197 2.68% 161 2.41% 81 3.51% 54 4.54% 16149 3.56%
5 243 2.76% 213 2.90% 154 2.30% 82 3.55% 53 4.45% 15510 3.41%
6 279 3.16% 253 3.44% 210 3.14% 80 3.46% 50 4.20% 15804 3.48%
7 440 4.99% 403 5.48% 391 5.85% 234 10.13% 217 18.24% 8522 1.88%
8 190 2.16% 157 2.13% 124 1.85% 52 2.25% 46 3.87% 17538 3.86%
9 333 3.78% 311 4.23% 299 4.47% 165 7.14% 138 11.60% 10289 2.27%
10 322 3.65% 283 3.85% 245 3.66% 57 2.47% 45 3.78% 19012 4.19%
11 362 4.11% 329 4.47% 313 4.68% 71 3.07% 40 3.36% 9189 2.02%
12 391 4.44% 353 4.80% 327 4.89% 74 3.20% 51 4.29% 12459 2.74%
13 298 3.38% 217 2.95% 184 2.75% 73 3.16% 53 4.45% 24401 5.37%
14 295 3.35% 243 3.30% 223 3.33% 67 2.90% 54 4.54% 16053 3.53%
15 132 1.50% 110 1.50% 92 1.38% 49 2.12% 34 2.86% 8662 1.91%
16 204 2.31% 170 2.31% 165 2.47% 69 2.99% 42 3.53% 7938 1.75%
17 399 4.53% 315 4.28% 283 4.23% 77 3.33% 50 4.20% 21802 4.80%
18 284 3.22% 220 2.99% 217 3.24% 64 2.77% 51 4.29% 19446 4.28%
19 554 6.28% 293 3.98% 467 6.98% 54 2.34% 44 3.70% 22150 4.88%
20 386 4.38% 329 4.47% 213 3.18% 87 3.77% 69 5.80% 27435 6.04%
21 205 2.33% 165 2.24% 145 2.17% 58 2.51% 53 4.45% 10061 2.22%
22 202 2.29% 163 2.22% 140 2.09% 69 2.99% 58 4.87% 13224 2.91%
23 243 2.76% 183 2.49% 162 2.42% 76 3.29% 68 5.71% 10051 2.21%
24 120 1.36% 84 1.14% 77 1.15% 37 1.60% 38 3.19% 4752 1.05%
25 200 2.27% 166 2.26% 131 1.96% 48 2.08% 44 3.70% 16387 3.61%
26 198 2.25% 159 2.16% 130 1.94% 51 2.21% 55 4.62% 12379 2.73%
27 176 2.00% 139 1.89% 104 1.55% 58 2.51% 58 4.87% 8573 1.89%
28 123 1.40% 104 1.41% 89 1.33% 53 2.29% 54 4.54% 5876 1.29%
29 203 2.30% 169 2.30% 150 2.24% 49 2.12% 45 3.78% 7518 1.65%
30 388 4.40% 370 5.03% 349 5.22% 48 2.08% 38 3.19% 11077 2.44%
31 423 4.80% 391 5.31% 382 5.71% 40 1.73% 38 3.19% 3833 0.84%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 17 548 6.22% 16 510 6.93% 15 482 7.21% 1436 44518 9.80%
1 14 446 5.06% 13 404 5.49% 12 389 5.82% 494 15312 3.37%
2 8 275 3.12% 7 243 3.30% 7 227 3.39% 156 4835 1.06%
3 9 308 3.49% 8 276 3.75% 8 267 3.99% 284 8797 1.94%
4 8 248 2.81% 6 186 2.53% 5 178 2.66% 225 6971 1.53%
5 10 320 3.63% 8 270 3.67% 8 274 4.10% 628 19471 4.29%
6 9 308 3.49% 8 259 3.52% 7 230 3.44% 378 11706 2.58%
7 7 242 2.75% 5 168 2.28% 5 182 2.72% 254 7886 1.74%
8 9 294 3.33% 7 243 3.30% 7 231 3.45% 385 11931 2.63%
9 8 250 2.84% 6 191 2.60% 5 161 2.41% 404 12518 2.76%
10 11 342 3.88% 9 302 4.10% 6 209 3.12% 873 27059 5.96%
11 13 406 4.61% 10 323 4.39% 9 286 4.28% 606 18791 4.14%
12 7 243 2.76% 6 193 2.62% 4 152 2.27% 572 17732 3.90%
13 13 411 4.66% 10 337 4.58% 9 304 4.54% 768 23797 5.24%
14 12 376 4.26% 9 292 3.97% 8 267 3.99% 846 26215 5.77%
15 12 372 4.22% 9 286 3.89% 9 281 4.20% 605 18766 4.13%
16 10 337 3.82% 9 294 4.00% 7 247 3.69% 758 23502 5.17%
17 16 501 5.68% 10 332 4.51% 12 391 5.85% 608 18835 4.15%
18 13 407 4.62% 10 315 4.28% 8 274 4.10% 687 21295 4.69%
19 16 520 5.90% 15 467 6.35% 13 413 6.17% 1166 36139 7.96%
20 13 431 4.89% 11 369 5.02% 10 319 4.77% 766 23733 5.22%
21 12 391 4.44% 11 341 4.64% 8 272 4.07% 545 16904 3.72%
22 14 450 5.10% 13 403 5.48% 10 328 4.90% 755 23402 5.15%
23 12 390 4.42% 11 353 4.80% 10 325 4.86% 456 14124 3.11%

Top 30 von 112 URLs
# Anfragen kb URL
1 2802 31.78% 11944 2.63% /
2 1724 19.56% 16993 3.74% /webstats/
3 509 5.77% 57924 12.75% /webstats/usage_201309.html
4 396 4.49% 45114 9.93% /webstats/usage_201401.html
5 251 2.85% 28470 6.27% /webstats/usage_201209.html
6 214 2.43% 564 0.12% /arianerufino.css
7 153 1.74% 2365 0.52% /background.jpg
8 153 1.74% 4981 1.10% /bild_0.jpg
9 125 1.42% 11752 2.59% /webstats/usage_201510.html
10 113 1.28% 756 0.17% /emff_stuttgart.swf
11 84 0.95% 9254 2.04% /webstats/usage_201202.html
12 71 0.81% 77736 17.11% /BraSa.mp3
13 36 0.41% 4081 0.90% /webstats/usage_201206.html
14 35 0.40% 8590 1.89% /bild_7a.png
15 34 0.39% 1198 0.26% /bild_7.jpg
16 32 0.36% 1660 0.37% /bild_6.jpg
17 31 0.35% 1788 0.39% /bild_4.jpg
18 30 0.34% 1725 0.38% /Lebenslauf.pdf
19 28 0.32% 6111 1.35% /bild_1a.png
20 26 0.29% 1191 0.26% /bild_3.jpg
21 26 0.29% 1168 0.26% /bild_5.jpg
22 24 0.27% 2231 0.49% /Baermegg.pdf
23 24 0.27% 20036 4.41% /Singanimation.pdf
24 24 0.27% 6616 1.46% /Widersang.pdf
25 24 0.27% 1065 0.23% /bild_1.jpg
26 21 0.24% 34159 7.52% /Ganga.mp3
27 21 0.24% 834 0.18% /bild_2.jpg
28 20 0.23% 91 0.02% /.
29 17 0.19% 21510 4.74% /Accobella.pdf
30 17 0.19% 11190 2.46% /Alleluia.mp3

Top 10 von 112 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 71 0.81% 77736 17.11% /BraSa.mp3
2 509 5.77% 57924 12.75% /webstats/usage_201309.html
3 396 4.49% 45114 9.93% /webstats/usage_201401.html
4 21 0.24% 34159 7.52% /Ganga.mp3
5 251 2.85% 28470 6.27% /webstats/usage_201209.html
6 17 0.19% 21510 4.74% /Accobella.pdf
7 24 0.27% 20036 4.41% /Singanimation.pdf
8 1724 19.56% 16993 3.74% /webstats/
9 2802 31.78% 11944 2.63% /
10 125 1.42% 11752 2.59% /webstats/usage_201510.html

Top 10 von 50 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2802 31.78% 1002 46.13% /
2 1724 19.56% 468 21.55% /webstats/
3 509 5.77% 289 13.31% /webstats/usage_201309.html
4 251 2.85% 101 4.65% /webstats/usage_201209.html
5 396 4.49% 74 3.41% /webstats/usage_201401.html
6 84 0.95% 71 3.27% /webstats/usage_201202.html
7 125 1.42% 60 2.76% /webstats/usage_201510.html
8 15 0.17% 13 0.60% /webstats/usage_201303.html
9 13 0.15% 10 0.46% /webstats/usage_201409.html
10 8 0.09% 6 0.28% /webstats/usage_201011.html

Top 10 von 51 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2802 31.78% 996 46.13% /
2 1724 19.56% 467 21.63% /webstats/
3 509 5.77% 292 13.52% /webstats/usage_201309.html
4 251 2.85% 100 4.63% /webstats/usage_201209.html
5 396 4.49% 74 3.43% /webstats/usage_201401.html
6 84 0.95% 71 3.29% /webstats/usage_201202.html
7 125 1.42% 60 2.78% /webstats/usage_201510.html
8 13 0.15% 10 0.46% /webstats/usage_201409.html
9 8 0.09% 7 0.32% /webstats/usage_201011.html
10 15 0.17% 6 0.28% /webstats/usage_201205.html

Top 30 von 1190 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 590 6.69% 590 8.02% 5826 1.28% 6 0.26% 77.123.28.227
2 501 5.68% 501 6.81% 57014 12.55% 288 12.47% 37.1.208.64
3 500 5.67% 500 6.80% 4937 1.09% 24 1.04% 62.210.136.117
4 377 4.28% 153 2.08% 11945 2.63% 3 0.13% 188.143.232.21
5 152 1.72% 152 2.07% 689 0.15% 48 2.08% 89.19.177.43
6 106 1.20% 57 0.77% 5091 1.12% 42 1.82% 208.115.111.74
7 96 1.09% 96 1.30% 8918 1.96% 32 1.39% 5.9.16.18
8 89 1.01% 89 1.21% 879 0.19% 89 3.85% 31.184.238.101
9 88 1.00% 88 1.20% 5425 1.19% 22 0.95% 5.9.37.121
10 81 0.92% 80 1.09% 9074 2.00% 18 0.78% 193.201.227.77
11 80 0.91% 59 0.80% 5577 1.23% 1 0.04% 144.76.92.113
12 75 0.85% 75 1.02% 741 0.16% 15 0.65% 31.184.238.11
13 68 0.77% 32 0.43% 2676 0.59% 29 1.26% 208.115.113.93
14 63 0.71% 63 0.86% 286 0.06% 9 0.39% 24.132.224.124
15 60 0.68% 60 0.82% 272 0.06% 2 0.09% 89.137.237.20
16 58 0.66% 55 0.75% 699 0.15% 2 0.09% 37.77.112.164
17 57 0.65% 53 0.72% 1147 0.25% 5 0.22% 221.143.43.142
18 50 0.57% 22 0.30% 826 0.18% 3 0.13% 84.72.198.135
19 48 0.54% 48 0.65% 218 0.05% 8 0.35% 149.91.127.69
20 45 0.51% 26 0.35% 951 0.21% 22 0.95% 68.180.229.220
21 43 0.49% 41 0.56% 9479 2.09% 1 0.04% 178.199.174.63
22 42 0.48% 41 0.56% 12236 2.69% 1 0.04% 79.58.149.111
23 41 0.47% 41 0.56% 4683 1.03% 1 0.04% 222.222.251.185
24 41 0.47% 39 0.53% 5010 1.10% 1 0.04% 84.253.54.14
25 40 0.45% 38 0.52% 9359 2.06% 1 0.04% 77.127.187.47
26 37 0.42% 37 0.50% 168 0.04% 37 1.60% 91.109.20.151
27 36 0.41% 36 0.49% 163 0.04% 12 0.52% 46.39.53.103
28 35 0.40% 33 0.45% 4844 1.07% 1 0.04% 193.47.168.10
29 34 0.39% 21 0.29% 1547 0.34% 10 0.43% 157.55.39.124
30 34 0.39% 19 0.26% 650 0.14% 18 0.78% 66.249.64.59

Top 10 von 1190 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 501 5.68% 501 6.81% 57014 12.55% 288 12.47% 37.1.208.64
2 42 0.48% 41 0.56% 12236 2.69% 1 0.04% 79.58.149.111
3 377 4.28% 153 2.08% 11945 2.63% 3 0.13% 188.143.232.21
4 43 0.49% 41 0.56% 9479 2.09% 1 0.04% 178.199.174.63
5 40 0.45% 38 0.52% 9359 2.06% 1 0.04% 77.127.187.47
6 81 0.92% 80 1.09% 9074 2.00% 18 0.78% 193.201.227.77
7 96 1.09% 96 1.30% 8918 1.96% 32 1.39% 5.9.16.18
8 15 0.17% 11 0.15% 6705 1.48% 4 0.17% 195.141.126.4
9 24 0.27% 22 0.30% 6088 1.34% 2 0.09% 31.165.227.148
10 32 0.36% 30 0.41% 5853 1.29% 1 0.04% 193.47.104.34

Top 30 von 633 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4160 47.19% - (Direct Request)
2 590 6.69% http://scabiessalve.org/
3 252 2.86% http://accutaneacnetabs.com
4 249 2.82% http://otclevitraonline.com
5 100 1.13% http://buycheapcytotecinusa.com
6 100 1.13% http://purchaseviagrafrompfizer.com
7 100 1.13% http://wheretobuyviagraonlines.com
8 100 1.13% http://www.viagraforsalecheapest.xyz
9 87 0.99% http://www.gorodservis.ru
10 63 0.71% http://doxycyclineantibioticwithoutprescription.top/
11 38 0.43% http://www.xolodremont.ru
12 35 0.40% http://rankings-analytics.com/try.php
13 30 0.34% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
14 26 0.29% http://clomiphenecitrateforsale.top
15 26 0.29% http://doyouneedaprescriptionforviagra.us
16 25 0.28% http://bestpriceforgenericviagra.us
17 25 0.28% http://viagraforwomenswheretobuy.top
18 25 0.28% http://viagrawithoutadoctorprescriptionusa.top
19 24 0.27% http://buycytoteconlinefastdelivery.top
20 24 0.27% http://howmuchdoescialiscostatcvs.us
21 24 0.27% http://howmuchdoescialiscostperpill.us
22 24 0.27% http://viagraforwomenforsale.top
23 23 0.26% http://bestdrugstorefoundation.top
24 23 0.26% http://cialiscouponsforpharmacy.us
25 23 0.26% http://cialisfordailyuseprices.us
26 23 0.26% http://cialiswithoutadoctor20mg.us
27 23 0.26% http://lowestpriceforviagra100mg.us
28 23 0.26% http://viagra100mgtabletscoupons.us
29 23 0.26% http://walmartcialispriceswithoutinsurance.us
30 22 0.25% http://antibioticswithoutadoctorsprescription.top

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 33.33% arianne ruffino
2 2 22.22% ariane rufino dos santos
3 2 22.22% surpris chor
4 1 11.11% ariane rufino
5 1 11.11% http://www.arianerufino.ch/

Top 15 von 501 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1881 21.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 366 4.15% Java/1.4.1_04
3 357 4.05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 341 3.87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 235 2.67% Java/1.6.0_04
6 216 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
7 206 2.34% Java/1.8.0_60
8 189 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
9 182 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
10 177 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
11 174 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
12 153 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 149 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
14 148 1.68% Java/1.8.0_25
15 100 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2015

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8816 100.00% 7378 100.29% 454236 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23