
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Mai 2018 | 312 | 268 | 204 | 64 | 723 | 358083 | 1294 | 4088 | 5362 | 6253 |
| Apr 2018 | 288 | 227 | 190 | 71 | 1127 | 390980 | 2140 | 5708 | 6828 | 8660 |
| Mar 2018 | 436 | 382 | 338 | 101 | 1362 | 969064 | 3142 | 10478 | 11852 | 13518 |
| Feb 2018 | 352 | 323 | 289 | 64 | 992 | 784691 | 1797 | 8113 | 9052 | 9876 |
| Jan 2018 | 337 | 293 | 254 | 64 | 880 | 729982 | 2012 | 7874 | 9088 | 10470 |
| Dez 2017 | 359 | 304 | 264 | 90 | 1058 | 823914 | 2816 | 8209 | 9452 | 11136 |
| Nov 2017 | 444 | 369 | 330 | 96 | 983 | 911869 | 2906 | 9918 | 11086 | 13344 |
| Okt 2017 | 462 | 385 | 357 | 74 | 1037 | 791808 | 2294 | 11087 | 11950 | 14336 |
| Sep 2017 | 607 | 526 | 488 | 90 | 1051 | 1272117 | 2719 | 14650 | 15795 | 18230 |
| Aug 2017 | 635 | 561 | 527 | 93 | 942 | 1505828 | 2907 | 16341 | 17410 | 19715 |
| Jul 2017 | 873 | 811 | 777 | 71 | 997 | 1822736 | 2221 | 24088 | 25170 | 27090 |
| Jun 2017 | 757 | 666 | 626 | 129 | 976 | 1464960 | 3887 | 18804 | 20000 | 22722 |
| Summen | 11826032 | 30135 | 139358 | 153045 | 175350 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |