Aufruf-Statistik für arianerufino.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2018
Erstellt am 01-Apr-2018 22:34 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2018
Summe der Anfragen 13518
Summe der Dateien 11852
Summe Seiten 10478
Summe Besuche 3142
Summe in kb 969064
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1362
Summe der unterschiedlichen URLs 113
Summe der unterschiedlichen Verweise 379
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 465
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 18 252
Anfragen pro Tag 436 737
Dateien pro Tag 382 658
Seiten pro Tag 338 624
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 43 122
Besuche pro Tag 101 145
kb pro Tag 31260 61823
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.68% 11852
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.11% 15
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.72% 97
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.50% 1554

Tages-Statistik im Monat Maerz 2018

Tages-Statistik im Monat Maerz 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 279 2.06% 241 2.03% 193 1.84% 73 2.32% 70 5.14% 20622 2.13%
2 530 3.92% 472 3.98% 438 4.18% 128 4.07% 107 7.86% 53295 5.50%
3 279 2.06% 247 2.08% 212 2.02% 73 2.32% 53 3.89% 25405 2.62%
4 268 1.98% 237 2.00% 217 2.07% 67 2.13% 46 3.38% 17525 1.81%
5 424 3.14% 336 2.83% 248 2.37% 88 2.80% 60 4.41% 28462 2.94%
6 613 4.53% 553 4.67% 484 4.62% 145 4.61% 122 8.96% 48064 4.96%
7 363 2.69% 314 2.65% 281 2.68% 87 2.77% 59 4.33% 20409 2.11%
8 320 2.37% 285 2.40% 253 2.41% 75 2.39% 51 3.74% 19612 2.02%
9 341 2.52% 323 2.73% 284 2.71% 85 2.71% 66 4.85% 17184 1.77%
10 534 3.95% 487 4.11% 433 4.13% 120 3.82% 86 6.31% 36273 3.74%
11 292 2.16% 238 2.01% 198 1.89% 64 2.04% 52 3.82% 16778 1.73%
12 448 3.31% 377 3.18% 333 3.18% 87 2.77% 68 4.99% 39816 4.11%
13 358 2.65% 305 2.57% 242 2.31% 93 2.96% 78 5.73% 20291 2.09%
14 419 3.10% 390 3.29% 335 3.20% 80 2.55% 76 5.58% 38429 3.97%
15 387 2.86% 372 3.14% 325 3.10% 73 2.32% 85 6.24% 23352 2.41%
16 360 2.66% 290 2.45% 264 2.52% 118 3.76% 95 6.98% 21675 2.24%
17 416 3.08% 362 3.05% 314 3.00% 110 3.50% 63 4.63% 33636 3.47%
18 552 4.08% 442 3.73% 354 3.38% 103 3.28% 93 6.83% 30095 3.11%
19 508 3.76% 402 3.39% 364 3.47% 126 4.01% 63 4.63% 32830 3.39%
20 378 2.80% 333 2.81% 286 2.73% 102 3.25% 72 5.29% 22309 2.30%
21 393 2.91% 358 3.02% 318 3.03% 114 3.63% 73 5.36% 34366 3.55%
22 572 4.23% 517 4.36% 479 4.57% 125 3.98% 82 6.02% 43339 4.47%
23 641 4.74% 588 4.96% 530 5.06% 126 4.01% 85 6.24% 52399 5.41%
24 415 3.07% 375 3.16% 352 3.36% 95 3.02% 68 4.99% 30222 3.12%
25 403 2.98% 371 3.13% 350 3.34% 97 3.09% 69 5.07% 36883 3.81%
26 678 5.02% 604 5.10% 550 5.25% 138 4.39% 82 6.02% 50931 5.26%
27 408 3.02% 351 2.96% 327 3.12% 139 4.42% 93 6.83% 32567 3.36%
28 433 3.20% 373 3.15% 337 3.22% 116 3.69% 67 4.92% 28031 2.89%
29 737 5.45% 658 5.55% 624 5.96% 114 3.63% 65 4.77% 61823 6.38%
30 362 2.68% 322 2.72% 282 2.69% 79 2.51% 52 3.82% 16963 1.75%
31 407 3.01% 329 2.78% 271 2.59% 104 3.31% 80 5.87% 15477 1.60%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2018

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 389 2.88% 12 379 3.20% 11 342 3.26% 955 29593 3.05%
1 20 647 4.79% 20 632 5.33% 19 597 5.70% 1778 55111 5.69%
2 12 379 2.80% 11 365 3.08% 10 324 3.09% 737 22856 2.36%
3 13 413 3.06% 12 399 3.37% 11 357 3.41% 944 29253 3.02%
4 16 502 3.71% 15 491 4.14% 14 439 4.19% 1466 45431 4.69%
5 17 535 3.96% 16 521 4.40% 15 490 4.68% 1598 49553 5.11%
6 17 542 4.01% 16 505 4.26% 15 468 4.47% 1573 48765 5.03%
7 13 411 3.04% 11 370 3.12% 10 310 2.96% 1011 31348 3.23%
8 12 393 2.91% 12 383 3.23% 10 330 3.15% 1042 32308 3.33%
9 23 738 5.46% 20 642 5.42% 18 581 5.54% 1723 53405 5.51%
10 17 547 4.05% 13 420 3.54% 12 375 3.58% 1189 36848 3.80%
11 21 674 4.99% 18 560 4.72% 16 500 4.77% 1782 55254 5.70%
12 15 465 3.44% 11 365 3.08% 10 331 3.16% 799 24771 2.56%
13 16 514 3.80% 13 422 3.56% 11 347 3.31% 1290 39985 4.13%
14 25 779 5.76% 22 683 5.76% 20 636 6.07% 2089 64757 6.68%
15 16 513 3.79% 13 426 3.59% 11 371 3.54% 1215 37669 3.89%
16 16 509 3.77% 13 430 3.63% 11 353 3.37% 877 27187 2.81%
17 17 553 4.09% 14 436 3.68% 11 355 3.39% 1103 34182 3.53%
18 20 628 4.65% 15 490 4.13% 12 391 3.73% 1328 41165 4.25%
19 18 569 4.21% 13 426 3.59% 12 374 3.57% 935 28984 2.99%
20 25 792 5.86% 22 692 5.84% 20 644 6.15% 1709 52975 5.47%
21 22 686 5.07% 19 616 5.20% 17 536 5.12% 1354 41973 4.33%
22 19 604 4.47% 16 499 4.21% 13 433 4.13% 1213 37594 3.88%
23 23 736 5.44% 22 700 5.91% 19 594 5.67% 1552 48097 4.96%

Top 30 von 113 URLs
# Anfragen kb URL
1 4510 33.36% 489599 50.52% /webstats/usage_201604.html
2 3138 23.21% 14131 1.46% /
3 1423 10.53% 167567 17.29% /webstats/usage_201802.html
4 593 4.39% 17 0.00% /robots.txt
5 536 3.97% 4873 0.50% /webstats/
6 491 3.63% 56400 5.82% /webstats/usage_201803.html
7 181 1.34% 552 0.06% /arianerufino.css
8 111 0.82% 12228 1.26% /webstats/usage_201202.html
9 96 0.71% 1338 0.14% /background.jpg
10 96 0.71% 2771 0.29% /bild_0.jpg
11 71 0.53% 571 0.06% /emff_stuttgart.swf
12 37 0.27% 2228 0.23% /Lebenslauf.pdf
13 34 0.25% 12148 1.25% /20150321_goeppingernacht.pdf
14 34 0.25% 8701 0.90% /Widersang.pdf
15 33 0.24% 1376 0.14% /bild_2.jpg
16 31 0.23% 1660 0.17% /bild_6.jpg
17 31 0.23% 1560 0.16% /bild_9.jpg
18 30 0.22% 66043 6.82% /Accobella.pdf
19 29 0.21% 1474 0.15% /bild_4.jpg
20 28 0.21% 3555 0.37% /bild_1a.png
21 28 0.21% 1017 0.10% /bild_5.jpg
22 27 0.20% 29692 3.06% /BraSa.mp3
23 27 0.20% 1290 0.13% /bild_3.jpg
24 24 0.18% 2902 0.30% /webstats/usage_200907.html
25 21 0.16% 919 0.09% /bild_1.jpg
26 16 0.12% 20626 2.13% /Singanimation.pdf
27 14 0.10% 2025 0.21% /20180321_Surprise.pdf
28 14 0.10% 1372 0.14% /Baermegg.pdf
29 12 0.09% 6296 0.65% /Guarisa.pdf
30 12 0.09% 1456 0.15% /webstats/usage_201801.html

Top 10 von 113 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4510 33.36% 489599 50.52% /webstats/usage_201604.html
2 1423 10.53% 167567 17.29% /webstats/usage_201802.html
3 30 0.22% 66043 6.82% /Accobella.pdf
4 491 3.63% 56400 5.82% /webstats/usage_201803.html
5 27 0.20% 29692 3.06% /BraSa.mp3
6 16 0.12% 20626 2.13% /Singanimation.pdf
7 3138 23.21% 14131 1.46% /
8 111 0.82% 12228 1.26% /webstats/usage_201202.html
9 34 0.25% 12148 1.25% /20150321_goeppingernacht.pdf
10 8 0.06% 9717 1.00% /20161112_VoiceYoga.pdf

Top 10 von 49 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3138 23.21% 1133 36.62% /
2 4510 33.36% 1060 34.26% /webstats/usage_201604.html
3 536 3.97% 522 16.87% /webstats/
4 1423 10.53% 120 3.88% /webstats/usage_201802.html
5 111 0.82% 110 3.56% /webstats/usage_201202.html
6 491 3.63% 31 1.00% /webstats/usage_201803.html
7 24 0.18% 22 0.71% /webstats/usage_200907.html
8 12 0.09% 11 0.36% /webstats/usage_201801.html
9 11 0.08% 9 0.29% /webstats/usage_200904.html
10 10 0.07% 8 0.26% /webstats/usage_200810.html

Top 10 von 51 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3138 23.21% 1130 36.59% /
2 4510 33.36% 1059 34.29% /webstats/usage_201604.html
3 536 3.97% 517 16.74% /webstats/
4 1423 10.53% 120 3.89% /webstats/usage_201802.html
5 111 0.82% 109 3.53% /webstats/usage_201202.html
6 491 3.63% 31 1.00% /webstats/usage_201803.html
7 24 0.18% 24 0.78% /webstats/usage_200907.html
8 12 0.09% 11 0.36% /webstats/usage_201801.html
9 11 0.08% 10 0.32% /webstats/usage_200904.html
10 10 0.07% 9 0.29% /webstats/usage_200810.html

Top 30 von 1362 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2439 18.04% 2439 20.58% 264774 27.32% 541 17.22% 46.161.9.29
2 2072 15.33% 2072 17.48% 224609 23.18% 518 16.49% 46.161.9.41
3 379 2.80% 55 0.46% 266 0.03% 28 0.89% cable-dynamic-46-245-191-110.shinternet.ch
4 182 1.35% 182 1.54% 21021 2.17% 2 0.06% 37.230.138.54.rocket-vps.ru
5 175 1.29% 175 1.48% 20668 2.13% 1 0.03% 185.127.164.166
6 161 1.19% 161 1.36% 18593 1.92% 1 0.03% 37.230.138.156.rocket-vps.ru
7 160 1.18% 160 1.35% 18897 1.95% 1 0.03% 185.127.167.57
8 158 1.17% 152 1.28% 1539 0.16% 17 0.54% ip131.ip-144-217-213.net
9 149 1.10% 149 1.26% 17598 1.82% 1 0.03% 37.230.138.107.rocket-vps.ru
10 147 1.09% 147 1.24% 17362 1.79% 2 0.06% 185.127.164.66
11 126 0.93% 126 1.06% 14881 1.54% 1 0.03% 185.127.164.218
12 124 0.92% 124 1.05% 264 0.03% 63 2.01% 216.244.66.249
13 123 0.91% 123 1.04% 249 0.03% 59 1.88% 216.244.66.202
14 117 0.87% 117 0.99% 13818 1.43% 1 0.03% 37.230.138.35.rocket-vps.ru
15 108 0.80% 108 0.91% 12475 1.29% 2 0.06% 185.127.164.124
16 102 0.75% 102 0.86% 12047 1.24% 1 0.03% 46.243.160.188
17 78 0.58% 47 0.40% 3730 0.38% 2 0.06% 3.149.60.188.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
18 67 0.50% 29 0.24% 1103 0.11% 4 0.13% 68.254.197.178.dynamic.wless.zhbmb00p-cgnat.sme.cust.swisscom.ch
19 63 0.47% 63 0.53% 330 0.03% 9 0.29% static.masmovil.com
20 60 0.44% 60 0.51% 314 0.03% 2 0.06% 109.102.111.44
21 56 0.41% 8 0.07% 42 0.00% 4 0.13% 105.254.197.178.dynamic.wless.zhbmb00p-cgnat.sme.cust.swisscom.ch
22 56 0.41% 8 0.07% 42 0.00% 4 0.13% 18.255.197.178.dynamic.wless.lssmb00p-cgnat.sme.cust.swisscom.ch
23 56 0.41% 56 0.47% 298 0.03% 8 0.25% 216.244.71.234
24 56 0.41% 8 0.07% 37 0.00% 4 0.13% 31.255.197.178.dynamic.wless.lssmb00p-cgnat.sme.cust.swisscom.ch
25 54 0.40% 54 0.46% 187 0.02% 6 0.19% static.157.89.243.136.clients.your-server.de
26 53 0.39% 53 0.45% 392 0.04% 7 0.22% 195-154-46-65.rev.poneytelecom.eu
27 50 0.37% 50 0.42% 173 0.02% 5 0.16% ec2-54-87-211-119.compute-1.amazonaws.com
28 50 0.37% 50 0.42% 5880 0.61% 3 0.10% trs-tel.ru
29 49 0.36% 49 0.41% 245 0.03% 7 0.22% 181.41.204.167
30 49 0.36% 49 0.41% 254 0.03% 7 0.22% 38.95.111.200

Top 10 von 1362 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2439 18.04% 2439 20.58% 264774 27.32% 541 17.22% 46.161.9.29
2 2072 15.33% 2072 17.48% 224609 23.18% 518 16.49% 46.161.9.41
3 182 1.35% 182 1.54% 21021 2.17% 2 0.06% 37.230.138.54.rocket-vps.ru
4 175 1.29% 175 1.48% 20668 2.13% 1 0.03% 185.127.164.166
5 160 1.18% 160 1.35% 18897 1.95% 1 0.03% 185.127.167.57
6 161 1.19% 161 1.36% 18593 1.92% 1 0.03% 37.230.138.156.rocket-vps.ru
7 149 1.10% 149 1.26% 17598 1.82% 1 0.03% 37.230.138.107.rocket-vps.ru
8 147 1.09% 147 1.24% 17362 1.79% 2 0.06% 185.127.164.66
9 126 0.93% 126 1.06% 14881 1.54% 1 0.03% 185.127.164.218
10 117 0.87% 117 0.99% 13818 1.43% 1 0.03% 37.230.138.35.rocket-vps.ru

Top 30 von 379 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5455 40.35% - (Direct Request)
2 740 5.47% http://prednisone-deltasone.party
3 480 3.55% http://onlinepharmacyhq.bid
4 416 3.08% http://levitranmh.party
5 320 2.37% http://propeciausfinasteridhq.com
6 320 2.37% http://valacyclovir-valtrex.com
7 315 2.33% http://lasix365.party
8 295 2.18% http://cialissm.bid
9 292 2.16% http://cialistyh.party
10 260 1.92% http://onlinepharmaciescanadahq.com
11 241 1.78% http://tempnariro.wordpress.com
12 236 1.75% http://onlineuspharmacy.party
13 204 1.51% http://onlinepharmacyixp.bid
14 180 1.33% http://nogvisuwa.wordpress.com
15 179 1.32% http://fradsingsamtact2201.wordpress.com
16 177 1.31% http://bermonttini.wordpress.com
17 175 1.29% http://lapteupulvi.wordpress.com
18 168 1.24% http://mexican-onlinepharmacy.bid
19 164 1.21% http://canadianpharmacyonlinehq.com
20 160 1.18% http://raftwexmomamos.wordpress.com
21 149 1.10% http://orezsitemp.wordpress.com
22 149 1.10% http://tuhocorpi2279.wordpress.com
23 148 1.09% http://pharmacy-online.bid
24 146 1.08% http://fespameta.wordpress.com
25 133 0.98% http://zovirax-acyclovir.club
26 117 0.87% http://peostarnagold.wordpress.com
27 107 0.79% http://stephunargua.wordpress.com
28 102 0.75% http://downswarrojan.wordpress.com
29 30 0.22% https://www.google.ch/
30 20 0.15% http://www.onlinepharmacyrx.ru

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66.67% http://www.arianerufino.ch/
2 1 33.33% arianerufino.ch

Top 15 von 465 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 564 4.17% Safari/13604.4.7.1.6 CFNetwork/893.13.1 Darwin/17.3.0 (x86_64)
2 541 4.00% Java/1.6.0_04
3 427 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
4 353 2.61% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html#wc)
5 324 2.40% Safari/10603.3.8 CFNetwork/720.5.7 Darwin/14.5.0 (x86_64)
6 301 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 284 2.10% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 267 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 264 1.95% Safari/13604.5.6 CFNetwork/893.13.1 Darwin/17.4.0 (x86_64)
10 214 1.58% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
11 182 1.35% Java/1.4.1_04
12 179 1.32% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0
13 177 1.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2846.72 Safari/537.36
14 175 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.3; WOW64; Trident/4.0)
15 160 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2018

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7371 54.53% 7227 60.98% 657806 67.88% Unbekannte Adressen
2 2066 15.28% 836 7.05% 43731 4.51% Schweiz
3 1983 14.67% 1853 15.63% 141550 14.61% Firmen (com)
4 721 5.33% 716 6.04% 83218 8.59% Russische Foederation
5 501 3.71% 482 4.07% 7003 0.72% Netzwerke (net)
6 385 2.85% 318 2.68% 23881 2.46% Deutschland
7 240 1.78% 198 1.67% 7720 0.80% Europäische Union
8 98 0.72% 98 0.83% 499 0.05% Spanien
9 22 0.16% 22 0.19% 40 0.00% Daenemark
10 22 0.16% 22 0.19% 2241 0.23% Ukraine
11 21 0.16% 21 0.18% 103 0.01% Kolumbien
12 19 0.14% 19 0.16% 191 0.02% Polen
13 16 0.12% 8 0.07% 163 0.02% Tschechien
14 14 0.10% 14 0.12% 71 0.01% USA
15 6 0.04% 5 0.04% 79 0.01% Oesterreich
16 5 0.04% 5 0.04% 20 0.00% Organisationen (org)
17 5 0.04% 5 0.04% 147 0.02% Brasilien
18 4 0.03% 4 0.03% 56 0.01% Frankreich
19 4 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Rumaenien
20 3 0.02% 3 0.03% 136 0.01% Italien
21 2 0.01% 2 0.02% 10 0.00% China
22 2 0.01% 2 0.02% 5 0.00% Seychellen
23 1 0.01% 1 0.01% 10 0.00% Univers./Schulen (edu)
24 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Kanada
25 1 0.01% 1 0.01% 121 0.01% Ekuador
26 1 0.01% 1 0.01% 10 0.00% Indonesien
27 1 0.01% 1 0.01% 121 0.01% Iran
28 1 0.01% 1 0.01% 10 0.00% Japan
29 1 0.01% 1 0.01% 10 0.00% Schweden
30 1 0.01% 1 0.01% 110 0.01% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23