Aufruf-Statistik für arianerufino.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2017
Erstellt am 07-Jan-2018 22:33 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2017
Summe der Anfragen 11136
Summe der Dateien 9452
Summe Seiten 8209
Summe Besuche 2816
Summe in kb 823914
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1058
Summe der unterschiedlichen URLs 112
Summe der unterschiedlichen Verweise 321
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 368
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 14 71
Anfragen pro Tag 359 533
Dateien pro Tag 304 474
Seiten pro Tag 264 426
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 34 83
Besuche pro Tag 90 131
kb pro Tag 26578 43672
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 84.88% 9452
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.21% 23
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.45% 50
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.46% 1610

Tages-Statistik im Monat Dezember 2017

Tages-Statistik im Monat Dezember 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 236 2.12% 182 1.93% 166 2.02% 60 2.13% 47 4.44% 18396 2.23%
2 440 3.95% 305 3.23% 301 3.67% 93 3.30% 50 4.73% 34433 4.18%
3 341 3.06% 285 3.02% 258 3.14% 91 3.23% 49 4.63% 27110 3.29%
4 381 3.42% 346 3.66% 280 3.41% 84 2.98% 60 5.67% 31324 3.80%
5 470 4.22% 397 4.20% 346 4.21% 94 3.34% 79 7.47% 39718 4.82%
6 533 4.79% 474 5.01% 426 5.19% 125 4.44% 70 6.62% 33819 4.10%
7 433 3.89% 403 4.26% 341 4.15% 108 3.84% 73 6.90% 43672 5.30%
8 524 4.71% 385 4.07% 368 4.48% 131 4.65% 75 7.09% 34388 4.17%
9 428 3.84% 379 4.01% 331 4.03% 118 4.19% 74 6.99% 30761 3.73%
10 362 3.25% 322 3.41% 273 3.33% 94 3.34% 61 5.77% 32464 3.94%
11 387 3.48% 286 3.03% 248 3.02% 101 3.59% 78 7.37% 23717 2.88%
12 460 4.13% 346 3.66% 315 3.84% 105 3.73% 51 4.82% 26091 3.17%
13 499 4.48% 428 4.53% 373 4.54% 116 4.12% 71 6.71% 36957 4.49%
14 417 3.74% 386 4.08% 334 4.07% 99 3.52% 56 5.29% 38683 4.70%
15 343 3.08% 320 3.39% 277 3.37% 88 3.12% 56 5.29% 26943 3.27%
16 330 2.96% 322 3.41% 288 3.51% 91 3.23% 51 4.82% 33724 4.09%
17 404 3.63% 368 3.89% 329 4.01% 116 4.12% 72 6.81% 30326 3.68%
18 399 3.58% 369 3.90% 321 3.91% 102 3.62% 62 5.86% 31553 3.83%
19 350 3.14% 324 3.43% 303 3.69% 100 3.55% 53 5.01% 26433 3.21%
20 232 2.08% 198 2.09% 168 2.05% 61 2.17% 37 3.50% 15260 1.85%
21 330 2.96% 266 2.81% 199 2.42% 89 3.16% 83 7.84% 19029 2.31%
22 296 2.66% 242 2.56% 199 2.42% 88 3.12% 73 6.90% 21398 2.60%
23 369 3.31% 296 3.13% 238 2.90% 97 3.44% 75 7.09% 26315 3.19%
24 212 1.90% 156 1.65% 142 1.73% 61 2.17% 62 5.86% 11120 1.35%
25 203 1.82% 144 1.52% 109 1.33% 48 1.70% 46 4.35% 7331 0.89%
26 274 2.46% 219 2.32% 187 2.28% 69 2.45% 47 4.44% 17296 2.10%
27 365 3.28% 327 3.46% 272 3.31% 91 3.23% 50 4.73% 28245 3.43%
28 343 3.08% 312 3.30% 246 3.00% 79 2.81% 56 5.29% 25292 3.07%
29 278 2.50% 244 2.58% 214 2.61% 73 2.59% 55 5.20% 16088 1.95%
30 272 2.44% 236 2.50% 197 2.40% 81 2.88% 65 6.14% 20889 2.54%
31 225 2.02% 185 1.96% 160 1.95% 64 2.27% 47 4.44% 15140 1.84%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2017

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 371 3.33% 11 347 3.67% 10 314 3.83% 922 28569 3.47%
1 12 389 3.49% 11 364 3.85% 10 339 4.13% 915 28368 3.44%
2 11 356 3.20% 11 342 3.62% 10 312 3.80% 888 27543 3.34%
3 13 419 3.76% 12 395 4.18% 11 366 4.46% 1162 36013 4.37%
4 12 393 3.53% 12 373 3.95% 10 336 4.09% 1172 36335 4.41%
5 12 399 3.58% 12 390 4.13% 10 333 4.06% 1452 45023 5.46%
6 11 351 3.15% 10 338 3.58% 10 315 3.84% 1027 31850 3.87%
7 13 418 3.75% 13 409 4.33% 11 362 4.41% 1111 34450 4.18%
8 13 422 3.79% 11 358 3.79% 10 317 3.86% 910 28218 3.42%
9 15 491 4.41% 12 400 4.23% 11 352 4.29% 1002 31064 3.77%
10 18 562 5.05% 15 489 5.17% 13 424 5.17% 1337 41450 5.03%
11 19 609 5.47% 15 470 4.97% 12 392 4.78% 1267 39267 4.77%
12 17 547 4.91% 13 411 4.35% 11 359 4.37% 1151 35695 4.33%
13 15 484 4.35% 12 390 4.13% 10 317 3.86% 1195 37036 4.50%
14 17 542 4.87% 15 480 5.08% 11 364 4.43% 1324 41051 4.98%
15 14 460 4.13% 13 412 4.36% 10 338 4.12% 1137 35256 4.28%
16 17 529 4.75% 14 446 4.72% 12 388 4.73% 1105 34247 4.16%
17 15 481 4.32% 13 404 4.27% 11 355 4.32% 1260 39051 4.74%
18 18 565 5.07% 13 405 4.28% 11 348 4.24% 1161 36006 4.37%
19 14 455 4.09% 10 337 3.57% 9 302 3.68% 997 30902 3.75%
20 16 499 4.48% 12 374 3.96% 10 318 3.87% 897 27804 3.37%
21 16 524 4.71% 12 377 3.99% 10 312 3.80% 1154 35779 4.34%
22 14 446 4.01% 11 364 3.85% 10 315 3.84% 963 29851 3.62%
23 13 424 3.81% 12 377 3.99% 10 331 4.03% 1067 33087 4.02%

Top 30 von 112 URLs
# Anfragen kb URL
1 4948 44.43% 537148 65.19% /webstats/usage_201604.html
2 2536 22.77% 11595 1.41% /
3 502 4.51% 14 0.00% /robots.txt
4 297 2.67% 2847 0.35% /webstats/
5 162 1.45% 520 0.06% /arianerufino.css
6 90 0.81% 2474 0.30% /bild_0.jpg
7 79 0.71% 8703 1.06% /webstats/usage_201202.html
8 76 0.68% 1167 0.14% /background.jpg
9 76 0.68% 627 0.08% /emff_stuttgart.swf
10 38 0.34% 9192 1.12% /Widersang.pdf
11 37 0.33% 2105 0.26% /Lebenslauf.pdf
12 32 0.29% 1293 0.16% /bild_2.jpg
13 31 0.28% 62542 7.59% /Accobella.pdf
14 30 0.27% 3219 0.39% /webstats/usage_201712.html
15 29 0.26% 29941 3.63% /Jovano.mp3
16 29 0.26% 1373 0.17% /bild_4.jpg
17 25 0.22% 8932 1.08% /20150321_goeppingernacht.pdf
18 24 0.22% 26393 3.20% /BraSa.mp3
19 24 0.22% 1217 0.15% /bild_6.jpg
20 23 0.21% 3008 0.37% /bild_1a.png
21 22 0.20% 27135 3.29% /Singanimation.pdf
22 22 0.20% 1042 0.13% /bild_3.jpg
23 21 0.19% 8663 1.05% /Guarisa.pdf
24 21 0.19% 968 0.12% /bild_1.jpg
25 21 0.19% 716 0.09% /bild_5.jpg
26 20 0.18% 988 0.12% /bild_9.jpg
27 17 0.15% 2427 0.29% /20150503_Surprise-Chor.pdf
28 16 0.14% 1814 0.22% /webstats/usage_201206.html
29 13 0.12% 3171 0.38% /20180101_Herzenslieder.pdf
30 11 0.10% 17814 2.16% /20161112_VoiceYoga.pdf

Top 10 von 112 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4948 44.43% 537148 65.19% /webstats/usage_201604.html
2 31 0.28% 62542 7.59% /Accobella.pdf
3 29 0.26% 29941 3.63% /Jovano.mp3
4 22 0.20% 27135 3.29% /Singanimation.pdf
5 24 0.22% 26393 3.20% /BraSa.mp3
6 11 0.10% 17814 2.16% /20161112_VoiceYoga.pdf
7 2536 22.77% 11595 1.41% /
8 38 0.34% 9192 1.12% /Widersang.pdf
9 25 0.22% 8932 1.08% /20150321_goeppingernacht.pdf
10 79 0.71% 8703 1.06% /webstats/usage_201202.html

Top 10 von 57 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4948 44.43% 1198 43.71% /webstats/usage_201604.html
2 2536 22.77% 1031 37.61% /
3 297 2.67% 295 10.76% /webstats/
4 79 0.71% 75 2.74% /webstats/usage_201202.html
5 30 0.27% 28 1.02% /webstats/usage_201712.html
6 16 0.14% 12 0.44% /webstats/usage_201206.html
7 9 0.08% 7 0.26% /webstats/usage_201305.html
8 6 0.05% 5 0.18% /webstats/usage_201011.html
9 5 0.04% 4 0.15% /webstats/usage_200905.html
10 5 0.04% 4 0.15% /webstats/usage_201001.html

Top 10 von 59 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4948 44.43% 1197 43.80% /webstats/usage_201604.html
2 2536 22.77% 1028 37.61% /
3 297 2.67% 291 10.65% /webstats/
4 79 0.71% 75 2.74% /webstats/usage_201202.html
5 30 0.27% 29 1.06% /webstats/usage_201712.html
6 16 0.14% 9 0.33% /webstats/usage_201206.html
7 9 0.08% 8 0.29% /webstats/usage_201305.html
8 6 0.05% 5 0.18% /webstats/usage_201011.html
9 8 0.07% 5 0.18% /webstats/usage_201609.html
10 5 0.04% 4 0.15% /webstats/usage_200905.html

Top 30 von 1058 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2696 24.21% 2696 28.52% 292674 35.52% 636 22.59% 46.161.9.29
2 2248 20.19% 2248 23.78% 244040 29.62% 561 19.92% 46.161.9.41
3 861 7.73% 128 1.35% 672 0.08% 62 2.20% 83.255.197.178.dynamic.wless.lssmb00p-cgnat.sme.cust.swisscom.ch
4 266 2.39% 38 0.40% 194 0.02% 19 0.67% cable-dynamic-87-245-79-97.shinternet.ch
5 202 1.81% 162 1.71% 28674 3.48% 42 1.49% 87-250-244-9.spider.yandex.com
6 130 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.32% 84-75-111-191.dclient.hispeed.ch
7 84 0.75% 12 0.13% 63 0.01% 6 0.21% 18.255.197.178.dynamic.wless.lssmb00p-cgnat.sme.cust.swisscom.ch
8 72 0.65% 72 0.76% 250 0.03% 8 0.28% static.34.59.201.138.clients.your-server.de
9 70 0.63% 70 0.74% 348 0.04% 10 0.36% 38.95.111.200
10 70 0.63% 70 0.74% 348 0.04% 10 0.36% ip64.ip-54-36-24.eu
11 68 0.61% 68 0.72% 356 0.04% 2 0.07% 37.49.225.136
12 60 0.54% 60 0.63% 295 0.04% 2 0.07% client217.vms.uwindsor.ca
13 57 0.51% 50 0.53% 819 0.10% 5 0.18% bbcs-167-147.cust.wingo.ch
14 56 0.50% 56 0.59% 280 0.03% 8 0.28% 82.159.41.175.dyn.user.ono.com
15 54 0.48% 51 0.54% 2340 0.28% 2 0.07% 141.190.202.62.dynamic.cgnat.res.cust.swisscom.ch
16 54 0.48% 54 0.57% 107 0.01% 3 0.11% static.140.79.130.94.clients.your-server.de
17 51 0.46% 46 0.49% 3475 0.42% 3 0.11% 241.181.202.62.dynamic.cgnat.res.cust.swisscom.ch
18 45 0.40% 45 0.48% 155 0.02% 5 0.18% static.157.89.243.136.clients.your-server.de
19 43 0.39% 26 0.28% 2394 0.29% 16 0.57% 87-250-244-12.spider.yandex.com
20 42 0.38% 42 0.44% 213 0.03% 6 0.21% 168.23.60.178.dynamic.reverse-mundo-r.com
21 42 0.38% 42 0.44% 209 0.03% 6 0.21% 216.244.71.234
22 41 0.37% 41 0.43% 123 0.01% 12 0.43% b118813.yse.yahoo.net
23 40 0.36% 38 0.40% 6063 0.74% 1 0.04% 180.178.199.178.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
24 40 0.36% 40 0.42% 202 0.02% 8 0.28% acontecendo-199-53-154-195.acontecendoagora.com.br
25 39 0.35% 35 0.37% 7497 0.91% 3 0.11% batrob.bs.ch
26 39 0.35% 20 0.21% 555 0.07% 15 0.53% crawl-66-249-64-204.googlebot.com
27 38 0.34% 36 0.38% 3572 0.43% 2 0.07% 46-140-169-6.static.cablecom.ch
28 38 0.34% 28 0.30% 93 0.01% 21 0.75% crawl-66-249-64-202.googlebot.com
29 37 0.33% 37 0.39% 182 0.02% 7 0.25% 195-154-46-65.rev.poneytelecom.eu
30 37 0.33% 33 0.35% 752 0.09% 22 0.78% crawl-66-249-64-18.googlebot.com

Top 10 von 1058 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2696 24.21% 2696 28.52% 292674 35.52% 636 22.59% 46.161.9.29
2 2248 20.19% 2248 23.78% 244040 29.62% 561 19.92% 46.161.9.41
3 202 1.81% 162 1.71% 28674 3.48% 42 1.49% 87-250-244-9.spider.yandex.com
4 32 0.29% 32 0.34% 8773 1.06% 1 0.04% nat-cs-technik-crawler-005.nat.fhnw.net
5 14 0.13% 14 0.15% 7931 0.96% 7 0.25% msnbot-157-55-39-62.search.msn.com
6 39 0.35% 35 0.37% 7497 0.91% 3 0.11% batrob.bs.ch
7 40 0.36% 38 0.40% 6063 0.74% 1 0.04% 180.178.199.178.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
8 10 0.09% 10 0.11% 5483 0.67% 3 0.11% msnbot-207-46-13-64.search.msn.com
9 6 0.05% 6 0.06% 5404 0.66% 1 0.04% msnbot-207-46-13-176.search.msn.com
10 6 0.05% 6 0.06% 4768 0.58% 1 0.04% msnbot-157-55-39-136.search.msn.com

Top 30 von 321 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4887 43.88% - (Direct Request)
2 448 4.02% http://topamax-topiramate.com
3 436 3.92% http://onlinepharmacyrx.ru
4 428 3.84% http://hqonlineviagrabuy.com
5 416 3.74% http://canadian-pharmacy.tech
6 404 3.63% http://cialisrnm.com
7 324 2.91% http://diflucanfluconazole.com
8 224 2.01% http://pharmacy-online.bid
9 220 1.98% http://cialiscoupontrial.com
10 220 1.98% http://onlinepharmacytohq.com
11 208 1.87% http://onlinepharmaciescanadahq.com
12 188 1.69% http://propeciausfinasteridhq.com
13 164 1.47% http://onlinegenpharmacy.com
14 148 1.33% http://onlinepharmacycanadaus.com
15 140 1.26% http://onlinepharmacyrp.com
16 132 1.19% http://levitrahqm.com
17 128 1.15% http://fluoxetineusprozac.com
18 120 1.08% http://mexicanpharmacyhq.com
19 108 0.97% http://canadianpharmacyonlinehq.com
20 108 0.97% http://onlinepharmacycan.com
21 104 0.93% http://onlinepharmacy.gdn
22 100 0.90% http://www.trustnlinepharmacy.us
23 80 0.72% http://finasteridepropeciaus.com
24 80 0.72% http://propecia1mg.top
25 41 0.37% https://www.google.ch/
26 16 0.14% http://lasix.reise
27 15 0.13% http://www.google.ch/url
28 9 0.08% http://burger-imperia.com/
29 5 0.04% http://pizza-tycoon.com/
30 4 0.04% http://javsextube.mobi/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% arianerufino.ch
2 1 50.00% http://www.arianerufino.ch/

Top 15 von 368 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 710 6.38% Safari/13604.3.5 CFNetwork/889.9 Darwin/17.2.0 (x86_64)
2 466 4.18% Java/1.6.0_04
3 347 3.12% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 294 2.64% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 264 2.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
6 261 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 228 2.05% Safari/10603.3.8 CFNetwork/720.5.7 Darwin/14.5.0 (x86_64)
8 216 1.94% Safari/13604.4.7.1.3 CFNetwork/893.13.1 Darwin/17.3.0 (x86_64)
9 153 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
10 145 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
11 140 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.11
12 126 1.13% Java/1.4.1_04
13 121 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
14 115 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.1
15 102 0.92% Java/1.8.0_131

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2017

Top 30 von 44 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5833 52.38% 5779 61.14% 560796 68.06% Unbekannte Adressen
2 2101 18.87% 831 8.79% 58714 7.13% Schweiz
3 1848 16.59% 1576 16.67% 162563 19.73% Firmen (com)
4 407 3.65% 397 4.20% 15897 1.93% Deutschland
5 306 2.75% 303 3.21% 20494 2.49% Netzwerke (net)
6 232 2.08% 210 2.22% 2150 0.26% Europäische Union
7 126 1.13% 126 1.33% 635 0.08% Spanien
8 61 0.55% 42 0.44% 761 0.09% Russische Foederation
9 60 0.54% 60 0.63% 295 0.04% Kanada
10 48 0.43% 48 0.51% 266 0.03% Brasilien
11 17 0.15% 16 0.17% 41 0.00% Brit. Indischer Ozean
12 16 0.14% 16 0.17% 82 0.01% Ukraine
13 15 0.13% 14 0.15% 69 0.01% Niederlande
14 8 0.07% 5 0.05% 50 0.01% Thailand
15 7 0.06% 7 0.07% 37 0.00% Daenemark
16 6 0.05% 5 0.05% 45 0.01% Schweden
17 5 0.04% 4 0.04% 117 0.01% Nigeria
18 4 0.04% 4 0.04% 10 0.00% Seychellen
19 3 0.03% 3 0.03% 17 0.00% Litauen
20 2 0.02% 2 0.02% 20 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
21 2 0.02% 1 0.01% 10 0.00% Oesterreich
22 2 0.02% 2 0.02% 541 0.07% Belgien
23 2 0.02% 2 0.02% 3 0.00% Tschechien
24 2 0.02% 2 0.02% 20 0.00% Indien
25 2 0.02% 2 0.02% 20 0.00% Montenegro
26 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Polen
27 2 0.02% 2 0.02% 5 0.00% Tuvalu
28 1 0.01% 1 0.01% 10 0.00% Argentinien
29 1 0.01% 1 0.01% 10 0.00% Weissrussland
30 1 0.01% 1 0.01% 110 0.01% Kokos-Inseln


Generated by Webalizer Version 2.23