Aufruf-Statistik für arianerufino.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2017
Erstellt am 06-Aug-2017 22:34 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2017
Summe der Anfragen 27090
Summe der Dateien 25170
Summe Seiten 24088
Summe Besuche 2221
Summe in kb 1822736
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 997
Summe der unterschiedlichen URLs 121
Summe der unterschiedlichen Verweise 2143
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 347
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 36 143
Anfragen pro Tag 873 1205
Dateien pro Tag 811 1148
Seiten pro Tag 777 1092
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 32 80
Besuche pro Tag 71 122
kb pro Tag 58798 84116
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.91% 25170
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.15% 40
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.92% 1874

Tages-Statistik im Monat Juli 2017

Tages-Statistik im Monat Juli 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 676 2.50% 598 2.38% 572 2.37% 108 4.86% 47 4.71% 58837 3.23%
2 762 2.81% 680 2.70% 619 2.57% 122 5.49% 73 7.32% 66095 3.63%
3 916 3.38% 814 3.23% 734 3.05% 70 3.15% 62 6.22% 82799 4.54%
4 724 2.67% 597 2.37% 578 2.40% 62 2.79% 55 5.52% 53795 2.95%
5 1033 3.81% 998 3.97% 951 3.95% 97 4.37% 71 7.12% 82359 4.52%
6 828 3.06% 799 3.17% 780 3.24% 66 2.97% 48 4.81% 53825 2.95%
7 1045 3.86% 940 3.73% 906 3.76% 80 3.60% 63 6.32% 67453 3.70%
8 938 3.46% 884 3.51% 849 3.52% 104 4.68% 62 6.22% 70595 3.87%
9 1205 4.45% 1148 4.56% 1092 4.53% 79 3.56% 63 6.32% 64997 3.57%
10 1017 3.75% 964 3.83% 929 3.86% 57 2.57% 46 4.61% 59011 3.24%
11 1099 4.06% 1022 4.06% 976 4.05% 75 3.38% 70 7.02% 63601 3.49%
12 937 3.46% 907 3.60% 869 3.61% 69 3.11% 65 6.52% 45188 2.48%
13 933 3.44% 825 3.28% 794 3.30% 67 3.02% 59 5.92% 39966 2.19%
14 996 3.68% 955 3.79% 917 3.81% 74 3.33% 54 5.42% 65187 3.58%
15 1106 4.08% 1036 4.12% 1006 4.18% 85 3.83% 65 6.52% 56322 3.09%
16 781 2.88% 710 2.82% 684 2.84% 67 3.02% 63 6.32% 43176 2.37%
17 875 3.23% 785 3.12% 753 3.13% 86 3.87% 74 7.42% 43563 2.39%
18 861 3.18% 791 3.14% 768 3.19% 69 3.11% 48 4.81% 41733 2.29%
19 1081 3.99% 1016 4.04% 983 4.08% 71 3.20% 62 6.22% 59418 3.26%
20 1174 4.33% 1095 4.35% 1077 4.47% 83 3.74% 56 5.62% 84116 4.61%
21 935 3.45% 865 3.44% 806 3.35% 62 2.79% 53 5.32% 60485 3.32%
22 723 2.67% 693 2.75% 669 2.78% 94 4.23% 69 6.92% 64450 3.54%
23 831 3.07% 791 3.14% 756 3.14% 105 4.73% 80 8.02% 55282 3.03%
24 562 2.07% 523 2.08% 488 2.03% 72 3.24% 53 5.32% 32127 1.76%
25 726 2.68% 697 2.77% 681 2.83% 42 1.89% 41 4.11% 57745 3.17%
26 929 3.43% 866 3.44% 833 3.46% 51 2.30% 54 5.42% 69170 3.79%
27 863 3.19% 804 3.19% 777 3.23% 48 2.16% 47 4.71% 51830 2.84%
28 823 3.04% 792 3.15% 754 3.13% 77 3.47% 66 6.62% 70091 3.85%
29 533 1.97% 506 2.01% 482 2.00% 43 1.94% 40 4.01% 54219 2.97%
30 478 1.76% 423 1.68% 402 1.67% 44 1.98% 49 4.91% 41781 2.29%
31 700 2.58% 646 2.57% 603 2.50% 54 2.43% 55 5.52% 63520 3.48%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2017

Stunden-Statistik im Monat Juli 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 39 1218 4.50% 38 1205 4.79% 37 1151 4.78% 3280 101695 5.58%
1 39 1211 4.47% 38 1203 4.78% 37 1170 4.86% 2789 86445 4.74%
2 34 1074 3.96% 33 1036 4.12% 31 988 4.10% 2311 71645 3.93%
3 31 974 3.60% 31 967 3.84% 29 915 3.80% 2192 67960 3.73%
4 29 923 3.41% 29 908 3.61% 28 876 3.64% 2031 62956 3.45%
5 29 899 3.32% 28 895 3.56% 28 869 3.61% 2024 62751 3.44%
6 30 954 3.52% 30 942 3.74% 28 879 3.65% 2182 67638 3.71%
7 31 966 3.57% 30 938 3.73% 29 914 3.79% 1959 60734 3.33%
8 41 1286 4.75% 39 1221 4.85% 38 1184 4.92% 2895 89733 4.92%
9 40 1263 4.66% 35 1090 4.33% 33 1025 4.26% 2763 85659 4.70%
10 37 1163 4.29% 34 1059 4.21% 32 1003 4.16% 2494 77299 4.24%
11 40 1251 4.62% 35 1103 4.38% 33 1050 4.36% 2577 79879 4.38%
12 43 1356 5.01% 40 1240 4.93% 38 1194 4.96% 2649 82122 4.51%
13 38 1178 4.35% 34 1076 4.27% 33 1051 4.36% 2438 75588 4.15%
14 34 1066 3.94% 30 950 3.77% 29 919 3.82% 1944 60253 3.31%
15 35 1108 4.09% 32 997 3.96% 30 943 3.91% 2261 70104 3.85%
16 37 1164 4.30% 34 1080 4.29% 33 1029 4.27% 2485 77024 4.23%
17 33 1023 3.78% 29 928 3.69% 27 864 3.59% 2396 74277 4.08%
18 35 1092 4.03% 31 990 3.93% 30 944 3.92% 2019 62578 3.43%
19 39 1228 4.53% 33 1051 4.18% 33 1025 4.26% 2409 74692 4.10%
20 39 1235 4.56% 34 1083 4.30% 33 1023 4.25% 2952 91518 5.02%
21 39 1217 4.49% 34 1071 4.26% 33 1052 4.37% 2869 88952 4.88%
22 38 1203 4.44% 35 1109 4.41% 34 1056 4.38% 2443 75740 4.16%
23 33 1038 3.83% 33 1028 4.08% 31 964 4.00% 2435 75494 4.14%

Top 30 von 121 URLs
# Anfragen kb URL
1 11769 43.44% 1277626 70.09% /webstats/usage_201604.html
2 6618 24.43% 65652 3.60% /webstats/
3 3375 12.46% 16225 0.89% /
4 1679 6.20% 204005 11.19% /webstats/usage_201706.html
5 449 1.66% 13 0.00% /robots.txt
6 283 1.04% 32647 1.79% /webstats/usage_201707.html
7 108 0.40% 328 0.02% /arianerufino.css
8 80 0.30% 1151 0.06% /background.jpg
9 74 0.27% 8152 0.45% /webstats/usage_201202.html
10 60 0.22% 475 0.03% /emff_stuttgart.swf
11 41 0.15% 1253 0.07% /bild_0.jpg
12 32 0.12% 1258 0.07% /bild_1.jpg
13 31 0.11% 7029 0.39% /Widersang.pdf
14 30 0.11% 1660 0.09% /bild_6.jpg
15 29 0.11% 1424 0.08% /Lebenslauf.pdf
16 29 0.11% 30939 1.70% /Singanimation.pdf
17 28 0.10% 1017 0.06% /bild_5.jpg
18 26 0.10% 1271 0.07% /bild_4.jpg
19 24 0.09% 2912 0.16% /bild_1a.png
20 24 0.09% 1191 0.07% /bild_3.jpg
21 24 0.09% 1248 0.07% /bild_9.jpg
22 23 0.08% 39574 2.17% /Accobella.pdf
23 21 0.08% 876 0.05% /bild_2.jpg
24 18 0.07% 2956 0.16% /20150503_Surprise-Chor.pdf
25 17 0.06% 6074 0.33% /20150321_goeppingernacht.pdf
26 16 0.06% 8106 0.44% /Fratecappucin.mp3
27 16 0.06% 5771 0.32% /Guarisa.pdf
28 16 0.06% 16519 0.91% /Jovano.mp3
29 14 0.05% 15396 0.84% /BraSa.mp3
30 14 0.05% 1588 0.09% /webstats/usage_201209.html

Top 10 von 121 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11769 43.44% 1277626 70.09% /webstats/usage_201604.html
2 1679 6.20% 204005 11.19% /webstats/usage_201706.html
3 6618 24.43% 65652 3.60% /webstats/
4 23 0.08% 39574 2.17% /Accobella.pdf
5 283 1.04% 32647 1.79% /webstats/usage_201707.html
6 29 0.11% 30939 1.70% /Singanimation.pdf
7 8 0.03% 17593 0.97% /2017_SingkreisPetitVal.pdf
8 16 0.06% 16519 0.91% /Jovano.mp3
9 3375 12.46% 16225 0.89% /
10 14 0.05% 15396 0.84% /BraSa.mp3

Top 10 von 52 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3375 12.46% 1123 52.33% /
2 6618 24.43% 594 27.68% /webstats/
3 11769 43.44% 127 5.92% /webstats/usage_201604.html
4 1679 6.20% 93 4.33% /webstats/usage_201706.html
5 74 0.27% 69 3.22% /webstats/usage_201202.html
6 283 1.04% 43 2.00% /webstats/usage_201707.html
7 9 0.03% 8 0.37% /webstats/usage_201608.html
8 7 0.03% 6 0.28% /webstats/usage_201305.html
9 7 0.03% 5 0.23% /webstats/usage_201011.html
10 5 0.02% 4 0.19% /webstats/usage_200901.html

Top 10 von 52 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3375 12.46% 1119 52.31% /
2 6618 24.43% 592 27.68% /webstats/
3 11769 43.44% 127 5.94% /webstats/usage_201604.html
4 1679 6.20% 93 4.35% /webstats/usage_201706.html
5 74 0.27% 70 3.27% /webstats/usage_201202.html
6 283 1.04% 44 2.06% /webstats/usage_201707.html
7 9 0.03% 8 0.37% /webstats/usage_201608.html
8 7 0.03% 6 0.28% /webstats/usage_201305.html
9 7 0.03% 5 0.23% /webstats/usage_201011.html
10 5 0.02% 3 0.14% /webstats/usage_200901.html

Top 30 von 997 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8416 31.07% 8416 33.44% 913629 50.12% 8 0.36% 46.161.9.18
2 3349 12.36% 3349 13.31% 363563 19.95% 116 5.22% 46.161.9.3
3 1842 6.80% 1842 7.32% 18275 1.00% 4 0.18% dedic908.hidehost.net
4 1305 4.82% 1305 5.18% 12946 0.71% 45 2.03% 31.220.15.145
5 1295 4.78% 1295 5.15% 12849 0.70% 29 1.31% rev-89-111-34-225.hostnet.lv
6 783 2.89% 783 3.11% 7771 0.43% 1 0.05% dedic850.uaunit.com
7 473 1.75% 473 1.88% 4692 0.26% 69 3.11% 195.22.126.193
8 462 1.71% 66 0.26% 346 0.02% 33 1.49% cable-dynamic-87-245-79-97.shinternet.ch
9 398 1.47% 398 1.58% 47850 2.63% 11 0.50% pinspb.ru
10 366 1.35% 54 0.21% 283 0.02% 26 1.17% 210.225.197.178.dynamic.wless.zhbmb00p-cgnat.res.cust.swisscom.ch
11 336 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 22 0.99% 84-75-111-191.dclient.hispeed.ch
12 254 0.94% 47 0.19% 3346 0.18% 18 0.81% 180.236.197.178.dynamic.wless.lssmb00p-cgnat.res.cust.swisscom.ch
13 246 0.91% 36 0.14% 189 0.01% 17 0.77% 134.226.197.178.dynamic.wless.zhbmb00p-cgnat.res.cust.swisscom.ch
14 195 0.72% 195 0.77% 1934 0.11% 4 0.18% ded17.ru
15 180 0.66% 180 0.72% 945 0.05% 6 0.27% cpe-104-138-200-36.triad.res.rr.com
16 125 0.46% 125 0.50% 200 0.01% 5 0.23% static.26.183.46.78.clients.your-server.de
17 120 0.44% 120 0.48% 630 0.03% 3 0.14% ip-50-62-143-234.ip.secureserver.net
18 119 0.44% 119 0.47% 1181 0.06% 119 5.36% 31.184.236.11
19 105 0.39% 105 0.42% 1042 0.06% 105 4.73% 31.184.236.12
20 103 0.38% 103 0.41% 12539 0.69% 1 0.05% 46.148.120.69
21 101 0.37% 101 0.40% 1002 0.05% 1 0.05% 83.220.239.142
22 100 0.37% 100 0.40% 12174 0.67% 1 0.05% 46.148.120.76
23 89 0.33% 59 0.23% 5611 0.31% 1 0.05% 34.0.60.188.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
24 87 0.32% 87 0.35% 10591 0.58% 3 0.14% 146.185.201.112
25 82 0.30% 82 0.33% 169 0.01% 42 1.89% 216.244.66.202
26 76 0.28% 76 0.30% 754 0.04% 1 0.05% 178.158.102.6
27 70 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.23% adsl-84-227-192-67.adslplus.ch
28 65 0.24% 65 0.26% 7913 0.43% 1 0.05% 46.148.120.68
29 63 0.23% 63 0.25% 7670 0.42% 4 0.18% 46.148.127.196
30 62 0.23% 62 0.25% 7548 0.41% 1 0.05% 46.148.120.127

Top 10 von 997 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8416 31.07% 8416 33.44% 913629 50.12% 8 0.36% 46.161.9.18
2 3349 12.36% 3349 13.31% 363563 19.95% 116 5.22% 46.161.9.3
3 398 1.47% 398 1.58% 47850 2.63% 11 0.50% pinspb.ru
4 1842 6.80% 1842 7.32% 18275 1.00% 4 0.18% dedic908.hidehost.net
5 1305 4.82% 1305 5.18% 12946 0.71% 45 2.03% 31.220.15.145
6 1295 4.78% 1295 5.15% 12849 0.70% 29 1.31% rev-89-111-34-225.hostnet.lv
7 103 0.38% 103 0.41% 12539 0.69% 1 0.05% 46.148.120.69
8 100 0.37% 100 0.40% 12174 0.67% 1 0.05% 46.148.120.76
9 87 0.32% 87 0.35% 10591 0.58% 3 0.14% 146.185.201.112
10 29 0.11% 25 0.10% 9723 0.53% 1 0.05% 22.124.203.62.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch

Top 30 von 2143 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5997 22.14% - (Direct Request)
2 1656 6.11% http://pharmacyonlineus.top
3 1524 5.63% http://pharmacyonline.bid
4 856 3.16% http://online-pharmaciescanada.com
5 712 2.63% http://pharmacycanadian.bid
6 709 2.62% http://ventolin.top
7 672 2.48% http://prednisone-deltasone.top
8 660 2.44% http://fluconazole-diflucan.top
9 656 2.42% http://levitra-vardenafil.top
10 652 2.41% http://viagra-sildenafil.bid
11 624 2.30% http://medhub.xyz/
12 564 2.08% http://www.ativanx.com/
13 536 1.98% http://clomiphene-clomid.bid
14 530 1.96% http://laufsporty.eu/
15 504 1.86% http://cialis365free.top
16 459 1.69% http://zhcdapharma.com/
17 436 1.61% http://clomid365.top
18 432 1.59% http://lasix.party
19 432 1.59% http://prozac365.us
20 324 1.20% http://baumarktx.eu/
21 316 1.17% http://viagra-online.top
22 304 1.12% http://baumarktxxx.eu/
23 264 0.97% http://buecherx.eu/
24 228 0.84% http://buyeddrugs.top
25 224 0.83% http://valtrex-valacyclovir.bid
26 216 0.80% http://modafinil-provigil.com
27 212 0.78% http://furosemide-lasix.top
28 147 0.54% http://medicxr.com/
29 117 0.43% http://spiroppezard.wordpress.com
30 116 0.43% http://cialiscouponfree.us

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 100.00% http://www.arianerufino.ch/

Top 15 von 347 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 930 3.43% Safari/12603.2.4 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.6.0 (x86_64)
2 692 2.55% Java/1.6.0_04
3 435 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.11
4 416 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.1
5 334 1.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
6 301 1.11% Java/1.4.1_04
7 300 1.11% Safari/10603.2.5 CFNetwork/720.5.7 Darwin/14.5.0 (x86_64)
8 267 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 247 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0
10 246 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.110 Safari/537.36
11 245 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14
12 243 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
13 240 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
14 239 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.96 Safari/537.36
15 238 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2017

Top 30 von 31 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 16929 62.49% 16878 67.06% 1514331 83.08% Unbekannte Adressen
2 2667 9.84% 2502 9.94% 125564 6.89% Firmen (com)
3 2269 8.38% 2250 8.94% 21180 1.16% Netzwerke (net)
4 2172 8.02% 564 2.24% 58192 3.19% Schweiz
5 1295 4.78% 1295 5.15% 12849 0.70% Lettland
6 762 2.81% 762 3.03% 51434 2.82% Russische Foederation
7 495 1.83% 440 1.75% 34344 1.88% Deutschland
8 202 0.75% 202 0.80% 1060 0.06% Spanien
9 86 0.32% 75 0.30% 2640 0.14% Europäische Union
10 84 0.31% 84 0.33% 441 0.02% Niederlande
11 22 0.08% 22 0.09% 115 0.01% Ungarn
12 15 0.06% 15 0.06% 83 0.00% Iran
13 14 0.05% 14 0.06% 73 0.00% Organisationen (org)
14 14 0.05% 14 0.06% 73 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
15 14 0.05% 14 0.06% 73 0.00% Informationsanbieter (info)
16 8 0.03% 7 0.03% 16 0.00% Tschechien
17 7 0.03% 7 0.03% 37 0.00% Daenemark
18 5 0.02% 5 0.02% 50 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
19 5 0.02% 5 0.02% 50 0.00% Italien
20 5 0.02% 5 0.02% 34 0.00% Polen
21 4 0.01% 4 0.02% 11 0.00% Seychellen
22 4 0.01% 3 0.01% 25 0.00% Tuerkei
23 3 0.01% 2 0.01% 15 0.00% Litauen
24 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indien
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brasilien
26 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Weissrussland
27 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Mosambik
28 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Schweden
29 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Thailand
30 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23